(Articulo seleccionado de Argentropia)
En una iniciativa realmente interesante FPC ha incorporado al arsenal que se encuentra a disposición en los terminales de comercio una serie de armas y herramientas de bajo costo para los recién arribados a Planet Calypso, acordes con los mobs "Puny" de escasa vida y nivel de agresividad.
Estas armas complementan a la perfección a la Sollomate Opalo, ahora devenida en un arma para "novatos-intermedios", llenando un vacío que no era bien atendido por la pistola Omegaton que se vendía en los mismos terminales. Vale aclarar que todas ellas utilizan munición específica, más económica, que las armas laser de mayor poder.
Aquí les hacemos llegar una tabla comparativa entre les tres armas: Eucalyptus, Kiwio y Kiwio Mk II, todas ellas del fabricante Sollomate y limitadas (L)
Eucalyptus | Kiwio | Kiwio Mk II | |
Clase | Carabina | Carabina | Carabina |
Tipo | Laser | Laser | Laser |
Peso | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,2 kg |
Estadísticas | |||
Daño: | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
Alcance: | 55 mts | 60,5 mts | 59,5 mts |
Ataques: | 34/min | 46/min | 46/min |
Recarga: | 1,8 seg | 1,3 seg | 1,3 seg |
Daño/seg: | 1,1 HP | 2,3 HP | 3,8 HP |
Poder: | 62,3 | 139,2 | 227,7 |
Desgaste: | 0,081 PEC | 0,137 PEC | 0,027 PEC |
Consumo por disparo: | 41 | 60 | 120 |
Costo por disparo: | 0,491 PEC | 0,737 PEC | 1,27 PEC |
Máx. valor TT | 0,14 PED | 0,20 PED | 1,40 PED |
Mín. valor TT | 0,0027 PED | 0,0006 PED | |
Total de usos (disparos) | 170 | 146 | 110 |
Daño/seg: | 2,826 HP | 2,824 HP | 2,827 HP |
Daño penetración: | 1 HP | 1 HP | 2 HP |
Daño Quemadura: | 1 HP | 2 HP | 3 HP |
Información adicional | |||
SIB: | SI | SI | SI |
Amplificador de energía: | SI | SI | SI |
Munición: | Rookie Med. Weapon Cell | Rookie Med. Weapon Cell | Rookie Med. Weapon Cell |
Profesión de acierto: | Francotirador Laser (hit) | Francotirador Laser (hit) | Francotirador Laser (hit) |
Profesión de daño: | Ranged Laser (Dmg) | Ranged Laser (Dmg) | Ranged Laser (Dmg) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario