Tabla de placas
- Las placas refuerzan o complementan las defensas que proveen las armaduras para los distintos tipos de daños que provocan los mobs.
- Se puede agregar distintas placas a distintas partes de armaduras.
- Se puede tener placas en algunas partes de la armadura y en otras no.
- Las placas ilimitadas (reparables) disminuyen su protección en función al desgaste que presentan.
- Las placas limitadas (L) mantienen una protección constante durante toda su vida útil aunque no son reparables.
- Las distintas placas refuerzan o complementan determinadas defensas de la armadura a la que se aplican, por lo que conforman un conjunto de defensa que permite amortiguar el daño que causan determinados mobs.
- El markup de las placas varía según el mercado.
Placa | Stb | Cut | Imp | Pen | Shr | Brn | Cld | Acd | Elc | Max. TT | Dur. |
modelo | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | PED | |
1A | 4 | 1 | 1 | 3,2 | 400 | ||||||
1B | 3 | 2 | 3,9 | 450 | |||||||
1C | 4 | 5 | 4,1 | 600 | |||||||
1D (L) | 1 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 11200 | |||||
2A | 3 | 5 | 1 | 4,9 | 600 | ||||||
2B | 1 | 3 | 5 | 9,7 | 1200 | ||||||
2C | 2 | 3 | 5 | 8,2 | 900 | ||||||
2D (L) | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 20,1 | 11990 | ||||
2E (L) | 6 | 3 | 22 | 41 | 13200 | ||||||
3A | 4 | 5 | 1 | 11,3 | 1900 | ||||||
3B | 2 | 8 | 3 | 12,9 | 1300 | ||||||
3E (L) | 4 | 5 | 24 | 46 | 13500 | ||||||
4A | 2 | 5 | 6 | 4 | 19,5 | 1700 | |||||
4B | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17,3 | 1800 |
4C | 3 | 9 | 19,4 | 2600 | |||||||
4D (L) | 2 | 7 | 6 | 8 | 29,9 | 13150 | |||||
4E (L) | 7 | 2 | 26 | 48 | 14200 | ||||||
5A | 4 | 7 | 24,3 | 3100 | |||||||
5B | 8 | 9 | 12 | 31,1 | 900 | ||||||
5B ME | 9 | 10 | 13 | 31,1 | 1000 | ||||||
5C | 8 | 9 | 25,8 | 1600 | |||||||
5D | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 23,2 | 1900 | ||||
5E (L) | 4 | 5 | 23 | 51 | 14400 | ||||||
6A | 11 | 12 | 25 | 1400 | |||||||
6A ME | 12 | 14 | 28,3 | 1500 | |||||||
6B | 5 | 12 | 26 | 1750 | |||||||
6C (L) | 5 | 13 | 30,2 | 13450 | |||||||
7A (L) | 3 | 2 | 13 | 14 | 41,8 | 12400 | |||||
7A SGA | 3 | 2 | 15 | 16 | 41,8 | 2400 | |||||
8A (L) | 8 | 11 | 13 | 2 | 45 | 12990 | |||||
8A SGA | 8 | 13 | 15 | 2 | 45 | 2990 |
Ejemplo de uso de placas con la armadura Shogun:
En la tabla
que sigue tomamos como base una armadura Shogun y le aplicamos tres
modelos de placas: 2A, 5B y 6A. LA shogon es de por si una armadura
"multipropósito" que ofrece protección para mobs de impacto y con
capacidad de corte y cuchillada y una protección menor para bots con
algo de defensa en penetración y quemadura. Con placas 2A se mejoran sus
capacidades para enfrentar mobs de impacto, corte y cuchillada. Con
placas 5B mejoramos estas mismas capacidades significativamente tornando
a la Shogun en una armadura apta para mobs medios-altos que provoquen
esos daños. Por último con un juego de placas 6A la Shogun mantendrá sus
características básicas para mobs de impacto, corte y cuchillada pero
mejorará de forma notable sus capacidades de soportar daños de bots
(robots).
Shogun + Placa |
Stb | Cut | Imp | Pen | Shr | Brn | Cld | Acd | Elc |
HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | |
Shogun | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
Shogun + 2A | 10 | 13 | 15 | 11 | |||||
Shogun +5B | 18 | 19 | 22 | 5 | 10 | ||||
Shogun + 6A | 10 | 10 | 10 | 16 | 22 |
En el caso de las 2A se puede decir que
mejoran la capacidad de la Shogun para mobs de impacto. En el caso de
las 5B esta mejora es muy importante habilitando la Shogun para mobs de
nivel medio-superior con daños en corte, puñalada e impacto. Por último
las 6A mejoran a la armadura para todo tipo de robots, como los Drones.
Por JoseM Tacoral (marzo 2010)
No hay comentarios:
Publicar un comentario